関東支部 研究発表大会
- ホーム
- 演題区分
演題区分
📘 演題区分一覧
| 記号 | 区分 | 分類 |
|---|---|---|
| A | 一般撮影 | 1 : 撮影技術 |
| 2 : 画像・画質評価 | ||
| B | CT | 1 : 撮影技術 |
| 2 : 画像・画質評価 | ||
| C | MRI | 1 : 撮影技術 |
| 2 : 画像・画質評価 | ||
| D | 血管造影 | 1 : 撮影技術 |
| 2 : 画像・画質評価 | ||
| E | 核医学 | 1 : 撮影技術 |
| 2 : 画像・画質評価 | ||
| F | 放射線治療 | 1 : 治療技術 |
| 2 : 治療計画・精度管理 | ||
| G | 超音波 | 1 : 撮影技術 |
| 2 : 画像・画質評価 | ||
| H | 防護 | 1 : X線被ばく・管理 |
| 2 : 放射線防護方法等 | ||
| I | 計測 | 1 : 放射線計測 |
| 2 : 測定法等 | ||
| J | 医療情報 | 1 : 医療情報管理 |
| 2 : 情報活用技術全般 | ||
| K | その他 | — |

